第6回日輪杯空手道交流選手権大会結果
11月23日、日進市スポーツセンターに於いて第6回日輪杯空手道交流選手権大会(主催:千政館愛知県本部 天空会)が開催されました。
| 小学1年生女子 | 小学5年生女子 | 小学6年生女子 |
|---|---|---|
岩﨑 祐登 |
渡邉 珠玖 |
土居 姫佳 |
| 中学1年生男子 |
|---|
廣瀬 誠門 |
| 小学1年生女子 | 小学3年生女子 | 小学校6年生女子 | |
|---|---|---|---|
岩﨑 祐登 |
渡邉 紗妃 |
杉浦 真帆 |
土居 姫佳 |
| 中学1年生女子 | 中学2・3年生女子 | |
|---|---|---|
星野 朱音 |
所 美侑 |
|
| 一般男子 |
|---|
清水 聡 |
岐阜南地区連合会第34回空手道大会
10月9日、OKBぎふ清流アリーナに於いて岐阜南地区連合会第34回空手道大会が開催されました。
| 無級 年少~年長 | 小畑 龍伸 | ||
| 白帯 年少~年長 | 家田 桜花 | 井上 栞那 | |
| 空帯 年長 | 下野 蒼真 | ||
| 緑帯 年長~小1 | ヨシダ カイオ | 飯田 楓・岩田 直之 | |
| 紫帯 小1・小2 | 松村 怜香・松村 和弥 | ||
| 茶帯 小5・小6男子 | 小塚 麗生 | ||
| 茶帯 中1・中2男子 | 林 依吹 | ||
| 茶帯 小1~小3女子 | 家田 夏歩 | 岩﨑 祐登 | |
| 有段 小6男子 | 所 明我 | ||
| 有段 中1~中3男子 | 廣瀬 誠門 | 清水 陸叶 | |
| 有段 小3・小4女子 | 飯田 葵 | 渡邉 紗妃 | |
| 有段 小5・小6女子 | 土居 姫佳 | 廣瀬 佳楽 | 渡邉 珠玖 |
| 有段 中1~中3女子 | 吉村 一葉 | 星野 朱音 | 吉田 朱里 |
| 団体型の部 | 本巣A | 本巣C | 本巣B |
| 無級 年少~年長 | 小畑 龍伸 | 木村 侑弥 | |
| 無級 小1 | 高橋 宏斗 | ||
| 無級 小2 | 飛石 航希 | ||
| 白帯 年少~年長 | 家田 桜花 | 井上 栞那 | |
| 空帯 年長 | 干 辰昊 | ||
| 緑帯 年長~小1 | 福沢 海翔 | 岩田 直之 | |
| 緑帯 小2 | 鶴見 苺華 | ||
| 緑帯 小3~小5 | 京谷 駿 | 永井 琴羽 | |
| 紫帯 小1・小2 | 堀口 泰雅 | ||
| 茶帯 小1~小3男子 | 小塚 涼太郎 | ||
| 茶帯 小4男子 | 永井 陽翔 | 春日井 崇斗 | |
| 茶帯 中1・中2男子 | 永井 唯翔 | 林 依吹 | |
| 茶帯 小1~小3女子 | 杉浦 美釉 | 家田 夏歩 | |
| 有段 小2~小5男子 | 松井 勇摩 | 川村 直義 | |
| 有段 小6男子 | 所 明我 | 加藤 朱夏 | 石田 歩 |
| 有段 中1~中3男子 | 清水 陸叶 | 岩﨑 祐真 | 杉浦 和真・加藤 季夏 |
| 有段 小3・小4女子 | 岩﨑 由奈 | 飯田 葵 | 伊藤 奈津 |
| 有段 小5・小6女子 | 土居 姫佳 | 杉浦 真帆 | 山田 菜々恵 |
| 有段 中1~中3女子 | 吉村 一葉 | 星野 朱音 | 山中 咲綺・吉田 朱里 |
| 団体組手の部 | 本巣C | 本巣D |
JKFanCUP同志館2017大会結果
10月8日、名古屋市東スポーツセンターに於いてJKFanCUP 同志館2017大会(主催:剛柔流空手道 同志館)が開催されました。
| 小学生6年生男女混合形 | ||
|---|---|---|
土居 姫佳 |
第五位 杉浦 真帆 |
第五位 山田 菜々恵 |
| 中学生女子形 |
|---|
吉村 一葉 |
| 中学生2年男子 | |
|---|---|
加藤 季夏 |
|
| 中学生女子 | |
|---|---|
星野 朱音 |
吉村 一葉 |
平成29年度岐阜県空手道選手権大会/岐阜県中学生選抜大会結果
10月1日、池田町総合体育館に於いて平成29年度岐阜県空手道選手権大会/岐阜県中学生選抜大会が開催されました。
平成29年度岐阜県空手道選手権大会 入賞者
| 女子組手の部 | |
|---|---|
吉村 涼句 |
入賞 杉田 七瀬 |
| ★全日本大会個人・団体出場決定 | ★全日本大会団体出場決定 |
| 男子組手の部 |
|---|
| 入賞 広瀬 樹季 (県岐商) |
| ★全日本大会団体出場決定 |
平成29年度岐阜県中学生選抜大会 入賞者
| 中学二年生女子形 | |
|---|---|
吉村 一葉 |
第四位 星野 朱音 |
| ☆全中選抜彩の国杯出場決定 | 指定強化選手選抜 |
| 中学一年生男子組手 | |
|---|---|
岩﨑 祐真 |
第四位 廣瀬 誠門 |
| ☆全中選抜彩の国杯出場決定 | 指定強化選手選抜 |
| 中学一年生女子組手 | |
|---|---|
吉田 朱里 |
|
| ☆全中選抜彩の国杯出場決定 | |
| 中学二年生男子組手 |
|---|
清水 陸叶 |
| ☆全中選抜彩の国杯出場決定 |
| 中学二年生女子組手 | |
|---|---|
星野 朱音 |
第四位 吉村 一葉 |
| ☆全中選抜彩の国杯出場決定 | 指定強化選手選抜 |
第3回全国空手道選手権大会結果
9月24日、日本武道館に於いて第3回全国空手道選手権大会(主催:一般財団法人 全日本空手道松涛館)が開催されました。
| 中学二年女子 |
|---|
吉村 一葉 |
| 小学六年女子 |
|---|
土居 姫佳 |
| 中学三年女子 |
|---|
所 美侑 |
| 高校男子 |
|---|
広瀬 樹季 |
| 高校女子 |
|---|
島川 こなつ |
第18回松涛連盟全国空手道選手権大会結果
7月15日・16日、静岡県武道館に於いて第18回松涛連盟全国空手道選手権大会・第18回全国車椅子空手道選手権大会が開催されました。
| 小学校六年生 女子 |
|---|
土居 姫佳 |
| 中学一年生 女子 | 中学二年生 女子 |
|---|---|
吉田 朱里 |
吉村 一葉 |
| 中学二年生 男子 | 中学三年生 男子 |
|---|---|
| 第四位 加藤 季夏 |
山下 雄也 |
| 小学校中学年 団体 | 小学校高学年 団体 |
|---|---|
| 第四位 一濤塾 |
一濤塾 |
| 中学 団体 |
|---|
一濤塾A |
| 小学校三年生 女子 | 小学校四年生 女子 | 小学校五年生 女子 |
|---|---|---|
渡邉 紗妃 |
岩﨑 由奈 |
伊藤 梨華 |
| 小学校六年生 女子 | ||
|---|---|---|
山田 菜々恵 |
土居 姫佳 |
杉浦 真帆 |
| 中学一年生 女子 | 中学校二年生 女子 | 中学校三年生 女子 | |
|---|---|---|---|
吉田 朱里 |
星野 朱音 |
吉村 一葉 |
所 美侑 |
| 中学二年生 男子 | 中学校三年生 男子 |
|---|---|
加藤 季夏 |
山下 雄也 |
| 高校生 女子 |
|---|
島川 こなつ |
| 小学校高学年 団体 |
|---|
一濤塾A |
| 中学校女子 団体 | |
|---|---|
一濤塾A |
一濤塾B |
| 高校生女子 団体 |
|---|
一濤塾 |
第18回東海北信越地区空手道選手権大会結果
5月28日、敦賀市総合運動公園体育館に於いて第18回東海北信越地区空手道選手権大会が開催されました。
| 敢闘賞 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小学1年女子 | 岩﨑 祐登 | |||
| 小学2年女子 | 家田 夏歩 | |||
| 小学3年女子 | 渡邉 紗妃 | 久保 凛佳 | ||
| 小学4年女子 | 岩﨑 由奈 | |||
| 小学5年女子 | 廣瀬 佳楽 | |||
| 小学6年男子 | 所 明我 | |||
| 小学6年女子 | 杉浦 真帆・土居 姫佳 | |||
| 中学1年男子 | 廣瀬 誠門 | |||
| 中学1年女子 | 吉田 朱里 | |||
| 中学2年女子 | 吉村 一葉 | 星野 朱音 | 山中 咲綺 | |
| 中学3年男子 | 山下 雄也 | |||
| 高校女子 | 山中 萌 | |||
| 一般2部男子 | 久保 利光 |
| 敢闘賞 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小学1年女子 | 岩﨑 祐登 | |||
| 小学2年男子 | 土居 丈一郎 | |||
| 小学2年女子 | 家田 夏歩 | 杉浦 美釉 | ||
| 小学3年女子 | 渡邉 紗妃 | 久保 凛佳 | 伊藤 奈津 | |
| 小学4年女子 | 岩﨑 由奈 | |||
| 小学5年女子 | 藤橋 佑華・渡邉 珠玖 | 伊藤 梨華 | ||
| 小学6年男子 | 所 明我 | 加藤 朱夏 | ||
| 小学6年女子 | 山田 菜々恵 | 土居 姫佳 | 杉浦 真帆 | |
| 中学1年男子 | 廣瀬 誠門 | |||
| 中学1年女子 | 吉田 朱里 | |||
| 中学2年男子 | 清水 陸叶 | 加藤 季夏 | 杉浦 和真 | |
| 中学2年女子 | 吉村 一葉 | 星野 朱音 | 藤橋 里彩・山中 咲綺 | |
| 中学3年男子 | 山下 雄也 | 石田 悠太 | ||
| 中学3年女子 | 所 美侑 | 古賀 光季 | ||
| 高校男子 | 小森 拓輝 | 広瀬 樹季 | ||
| 高校女子 | 島川 こなつ | 山中 萌 | ||
| 一般男子 | 清水 聡 | |||
| 一般2部男子 | 久保 利光 |
第18回NPO法人日本空手松涛連盟岐阜県大会結果
5月7日、岐阜メモリアルセンター(ふれ愛ドーム)に於いて第18回NPO法人日本空手松涛連盟岐阜県空手道選手権大会・第17回日本NIS親善空手道選手権大会が開催されました。
| 幼児男女混合 | 飯田 楓 | ||
| 小学1年女子 | 岩﨑 祐登 | ||
| 小学2年女子 | 家田 夏歩 | ||
| 小学3年女子 1部 | 渡邉 紗妃 | ||
| 小学4年女子 1部 | 飯田 葵 | ||
| 小学5年女子 1部 | 廣瀬 佳楽 | ||
| 小学6年女子 1部 | 土居 姫佳 | ||
| 中学1年男子 | 廣瀬 誠門 | 岩﨑 祐直 | |
| 中学2年女子 | 吉村 一葉 | 星野 朱音 | |
| 中学3年男子 | 山下 雄也 | ||
| 一般男子 二部 | 久保 利光 | 島川 幾由 |
| 幼児男女混合 | 松井 奏獅 | 飯田 楓 | |
| 小学2年女子 | 鶴見 苺華 | 家田 夏歩 | |
| 小学3年女子 1部 | 渡邉 紗妃 | 伊藤 奈津 | |
| 小学4年女子 1部 | 岩﨑 由奈 | ||
| 小学5年女子 1部 | 廣瀬 佳楽 | 渡邉 珠玖 | |
| 小学6年男子 1部 | 所 明我 | 加藤 朱夏 | |
| 小学6年女子 1部 | 山田 菜々恵 | ||
| 中学1年男子 | 廣瀬 誠門 | ||
| 中学1年女子 | 吉田 朱里 | ||
| 中学2年男子 | 小塚 遥仁 | 杉浦 和真 | |
| 中学2年女子 | 星野 朱音 | 藤橋 里彩 | |
| 中学3年男子 | 山下 雄也 | 石田 悠太 | 伊藤 榛基 |
| 中学3年女子 | 古賀 光季 | ||
| 高校男子 | 広瀬 樹季 | 小森 拓輝 | |
| 高校女子 | 島川 こなつ | 山中 萌 | |
| 一般男子 一部 | 岩田 樹虎 | ||
| 一般男子 二部 | 土居 紘嬉 | 島川 幾由 | 久保 利光 |
第29回岐阜県少年空手道選手権大会結果
5月5日、岐阜メモリアルセンター(ふれ愛ドーム)に於いて第29回岐阜県少年空手道選手権大会(主管:岐阜県空手道連盟)が開催されました。
| 小学1年女子 | 小学2年男子 | 小学3年女子 |
|---|---|---|
岩﨑 祐登 |
土居 丈一郎 |
渡邉 紗妃 |
| ★全日本少年少女大会出場 |
| 小学4年女子 | 小学5年女子 | 小学6年女子 |
|---|---|---|
| 第四位 飯田 葵 |
第四位 廣瀬 佳楽 |
土居 姫佳 |
| 中学男子 | 中学女子 |
|---|---|
山下 雄也 |
吉村 一葉 |
| ☆全国中学生大会出場 | ☆全国中学生大会出場 |
| 中学女子団体 |
|---|
岐阜西中学校 |
| ☆全国中学生大会出場 |
| 小学3年女子 | 小学4年女子 | 小学5年女子 |
|---|---|---|
渡邉 紗妃 |
岩﨑 由奈 |
廣瀬 佳楽 |
| ★全日本少年少女大会出場 | ★全日本少年少女大会出場 | ★全日本少年少女大会出場 |
| 中学女子 |
|---|
| 第四位 古賀 光季 |
| 中学男子団体 | 中学女子団体 |
|---|---|
岐阜西中学校 |
穂積中学校 |
| ☆全国中学生大会出場 | ☆全国中学生大会出場 |
第2回東海地区空手道選手権大会結果
4月22日、岡崎市総合体育館(武道場)に於いて第2回東海地区空手道選手権大会(主催:全日本空手道松涛館東海地区協議会)が開催されました。
| 敢闘賞 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小学1年女子 | 岩﨑 祐登 | |||
| 小学2年男子 | 土居 丈一郎 | |||
| 小学2年女子 | 家田 夏歩 | 杉浦 美釉 | ||
| 小学3年男子 | 小塚 涼太郎 | |||
| 小学3年女子 | 渡邉 紗妃 | 久保 凛佳・伊藤 奈津 | ||
| 小学4年男子 | 松井 勇摩 | |||
| 小学4年女子 | 岩﨑 由奈 | |||
| 小学5年女子 | 廣瀬 佳楽・渡邉 珠玖 | 伊藤 梨華 | ||
| 小学6年男子 | 所 明我 | |||
| 小学6年女子 | 土居 姫佳 | 杉浦 真帆 | ||
| 中学1年男子 | 廣瀬 誠門 | |||
| 中学1年女子 | 吉田 朱里 | |||
| 中学2年男子 | 加藤 季夏 | 清水 陸叶 | ||
| 中学2年女子 | 吉村 一葉 | 星野 朱音 | 山中 咲綺・藤橋 里彩 |
| 敢闘賞 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小学1年女子 | 岩﨑 祐登 | |||
| 小学2年男子 | 土居 丈一郎 | |||
| 小学2年女子 | 家田 夏歩・杉浦 美釉 | |||
| 小学3年女子 | 渡邉 紗妃 | 伊藤 奈津 | 久保 凛佳 | |
| 小学4年男子 | 松井 勇摩 | |||
| 小学4年女子 | 岩﨑 由奈 | |||
| 小学5年男子 | 杉野 莉玖 | |||
| 小学5年女子 | 伊藤 梨華・渡邉 珠玖 | 藤橋 佑華・廣瀬 佳楽 | ||
| 小学6年男子 | 所 明我 | 加藤 朱夏 | ||
| 小学6年女子 | 土居 姫佳 | 杉浦 真帆 | 山田 菜々恵 | |
| 中学1年男子 | 廣瀬 誠門 | 岩﨑 祐直 | ||
| 中学1年女子 | 吉田 朱里 | |||
| 中学2年男子 | 清水 陸叶 | 加藤 季夏 | 杉浦 和真 | |
| 中学2年女子 | 吉村 一葉 | 星野 朱音 | 山中 咲綺・藤橋 里彩 | |
| 中学3年男子 | 村瀬 成 | |||
| 中学3年女子 | 所 美侑 | |||
| 高校男子 | 小森 拓輝 | 広瀬 樹季 | ||
| 高校女子 | 辻 紫帆 | 島川 こなつ | 久保 瑠佳・山中 萌 |
平成29年度岐阜県空手道競技大会
4月16日、岐阜メモリアルセンター(ふれ愛ドーム)に於いて平成29年度岐阜県空手道競技大会が開催されました。
| 少年女子組手 | 少年男子組手 | |
|---|---|---|
久保 瑠佳 |
島川 こなつ |
広瀬 樹季 |
| 成年女子組手 | |
|---|---|
吉村 涼句 |
杉田 七瀬 |
岐阜南地区連合会第33回空手道大会
2月26日、OKBぎふ清流アリーナに於いて岐阜南地区連合会第33回空手道大会が開催されました。
| 無級 年少~年長 | 下野 蒼真 | ||
| 無級 小1~小4 | 渡辺 伊吹 | 森岡 慧・森岡 慶 | |
| 白帯 年中・年長 | 池田 侑雅 | ||
| 白帯 小1・小2 | 下野 芭奈 | ||
| 空帯 年中・年長 | 棚瀬 陽 | 豊田 晃大 | |
| 緑帯 年中・年長 | 飯田 楓 | 松井 奏獅 | 松村 怜香 |
| 緑帯 小1 | 井上 創太 | ||
| 紫帯 年長~小2 | 岩﨑 祐登 | ||
| 紫帯 小3 | 永井 陽翔 | ||
| 茶帯 小3~小4 男子 | 堀 陽哉 | ||
| 茶帯 小5 男子 | 小塚 麗生 | ||
| 有段 小5 男子 | 所 明我 | 加藤 朱夏 | |
| 有段 小6 男子 | 廣瀬 誠門 | ||
| 有段 中1・中2 男子 | 山下 雄也 | ||
| 有段 小2・小3 女子 | 飯田 葵 | 渡邉 紗妃 | 伊藤 奈津 |
| 有段 小4~小6 女子 | 土居 姫佳 | 杉浦 真帆 | 吉田 朱里 |
| 有段 中1・中2 女子 | 吉村 一葉 | 星野 朱音 | |
| 団体の部 | 本巣支部A | 本巣支部B |
| 無級 年少~年長 | 下野 蒼真 | ||
| 無級 小1~小4 | 森岡 慶 | 渡辺 伊吹・森岡 慧 | |
| 白帯 年中・年長 | 池田 侑雅 | ||
| 空帯 年中・年長 | 岩田 直之 | 豊田 晃大 | |
| 空帯 小1 | 鶴見 苺華 | ||
| 緑帯 年中・年長 | 飯田 楓 | 松村 怜香 | 松井 奏獅 |
| 紫帯 年長~小2 | 家田 夏歩 | 杉浦 美釉 | |
| 紫帯 小3 | 永井 陽翔 | ||
| 紫帯 小4~小5 | 吉田 旭翔 | ||
| 茶帯 小3~小4 男子 | 堀 陽哉 | 林 拓海 | 堀 竣哉 |
| 茶帯 小5 男子 | 福沢 航輝 | 小塚 麗生 | |
| 茶帯 小6~中1 男子 | 永井 唯翔 | 島塚 星空 | |
| 茶帯 小4~小6 女子 | 澤田 侑奈 | 島塚 花凪 | |
| 有段 小5 男子 | 所 明我 | 加藤 朱夏・石田 歩 | |
| 有段 小6 男子 | 岩﨑 祐直 | 廣瀬 誠門 | |
| 有段 中1・中2 男子 | 山下 雄也 | 伊藤 榛基 | 石田 悠太・清水 陸叶 |
| 有段 小2・小3 女子 | 岩﨑 由奈 | 伊藤 奈津 | 渡邉 紗妃 |
| 有段 小4~小6 女子 | 吉田 朱里 | 山田 菜々恵 | 土居 姫佳・廣瀬 佳楽 |
| 有段 中1・中2 女子 | 古賀 光季 | 吉村 一葉 | |
| 団体の部 | 本巣支部A | 本巣支部B | 本巣支部D |


